Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | $23,7500 | -0,21% | -- | $193,76K | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | $13,7600 | +0,21% | -- | $16,94K | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $37,1650 | -0,02% | -- | $1,07K | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | $42,7000 | -1,23% | -- | $163,24K | |
INTL Main International ETF | $30,2984 | -3,93% | -- | $55,25K | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | $51,4150 | -0,23% | -- | $876,00 | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | $21,7050 | -13,10% | -- | $4,62M | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | $24,9066 | -0,13% | -- | $6,41K | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | $26,0080 | +1,38% | -- | $4,06K | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | $51,1371 | -2,63% | -- | $1,20K | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | $16,9200 | -9,62% | -- | $499,80K | |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | $30,4500 | -11,40% | -- | $507,95K | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | $2,5800 | +11,69% | -- | $9,29M | |
IOO iShares Global 100 ETF | $143,50 | -0,85% | -- | $848,23K | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | $26,8831 | -0,25% | -- | $1,11K |
9076-9090 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu