Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | €13,5119 | +0,69% | -- | €1,55K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | €40,8135 | -0,21% | -- | €2,62K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | €17,2586 | +0,18% | -- | €8,55K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | €40,5203 | -0,34% | -- | €14,21K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | €86,9650 | -0,38% | -- | €4,25K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €86,6114 | +0,00% | -- | €25,91K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | €84,2214 | -0,75% | -- | €3,84K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | €45,5314 | +0,27% | -- | €904,76 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €30,2867 | +0,82% | -- | €1,63K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €36,7899 | +1,01% | -- | €8,21K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €37,0659 | -0,04% | -- | €2,21K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €41,8571 | -0,06% | -- | €5,175 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €47,2262 | +0,93% | -- | €30,98K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,4958 | +0,32% | -- | €3,61K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €60,0257 | -0,22% | -- | €1,91K |
9046-9060 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu