Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €23,9067 | +0,02% | -- | €3,20K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,8509 | -0,32% | -- | €11,64K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,8616 | -0,12% | -- | €107,39K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,7916 | -0,53% | -- | €533,04K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,1221 | -0,23% | -- | €376,59 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €107,56 | +4,82% | -- | €131,97K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,7725 | -0,39% | -- | €6,11K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,6365 | +0,11% | -- | €1,14K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €25,9746 | +3,07% | -- | €2,52M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €4,6257 | -13,60% | -- | €2,17M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,2441 | -0,04% | -- | €14,29K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €61,6907 | -1,14% | -- | €30,79K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,2805 | -0,08% | -- | €42,99 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €523,35 | +1,63% | -- | €7,43M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €54,5715 | +1,73% | -- | €96,81K |
8926-8940 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu