Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | $27,7999 | +0,00% | -- | $4,94K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | $27,8303 | +0,00% | -- | $20,40K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | $17,3050 | +0,00% | -- | $51,52K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $25,4100 | -0,28% | -- | $6,000 | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $37,3600 | -0,23% | -- | $1,000 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $118,67 | -0,56% | -- | $1,69K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $30,1200 | +0,09% | -- | $13,53K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $23,9750 | +0,00% | -- | $2,85K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $29,2700 | -0,14% | -- | $60,05K | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $6,2200 | -0,16% | -- | $74,75K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8,4285 | +0,00% | -- | $2,08K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $72,5800 | +0,00% | -- | $12,55K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $25,9342 | +0,00% | -- | $9,000 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $598,38 | -0,09% | -- | $22,15K | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $62,3550 | -0,06% | -- | $744,00 |
8926 – 8940 de 11220 resultados
Preço das ações