Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FDXw FedEx Corporation | €280,57 | +0,00% | -- | €145,55 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | €14,9407 | +0,00% | -- | €41,57K | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €6,5242 | +0,00% | -- | €107,07K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €8,2795 | +0,00% | -- | €9,44K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €22,3748 | +0,00% | -- | €1,88K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €20,5475 | +0,00% | -- | €70,84K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €20,5903 | +0,00% | -- | €38,52 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €21,6619 | +0,21% | -- | €5,12K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €25,7050 | +0,00% | -- | €6,85K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €36,6668 | -0,85% | -- | €48,64K | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €15,6256 | +0,00% | -- | €137,97K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €19,9067 | +7,75% | -- | €1,67K | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €5,4791 | +0,00% | -- | €4,52K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,8983 | -0,02% | -- | €5,993 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,0882 | +0,04% | -- | €5,993 |
7291-7305 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu