Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,2581 | +0,04 % | -- | €1,20K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €21,2408 | -0,12 % | -- | €263,67 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €26,3851 | +0,00 % | -- | €1,81K | |
NDIA Global X India Active ETF | €23,7923 | +0,00 % | -- | €2,81K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29,9249 | +0,00 % | -- | €9,23K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,4648 | +0,00 % | -- | €1,78K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43,6918 | +0,00 % | -- | €315,48K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €35,1852 | +0,00 % | -- | €2,56M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €23,1167 | +0,00 % | -- | €74,22K | |
NELS Nelson Select ETF | €25,6004 | +0,00 % | -- | €1,15K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €45,6802 | +0,00 % | -- | €7,11K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | €18,5089 | +2,96 % | -- | €4,42K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | €19,8489 | +0,00 % | -- | €4,66K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | €18,8202 | +2,84 % | -- | €35,96K | |
NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | €22,9982 | +0,00 % | -- | €4,36K |
От 9811 до 9825 из 11830 результатов
Цена акции