Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €23,4386 | +0,00 % | -- | €22,45 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,6570 | +0,00 % | -- | €7,774 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €37,9295 | -0,11 % | -- | €293,69 | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €49,2625 | +0,00 % | -- | €171,39K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,3516 | +0,00 % | -- | €5,15K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €70,2097 | +0,00 % | -- | €9,501 | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €24,3761 | +0,00 % | -- | €25,05 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €27,4724 | +0,00 % | -- | €150,30 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €77,0433 | +0,00 % | -- | €5,182 | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €14,9178 | +2,06 % | -- | €14,68 | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €53,1583 | +0,00 % | -- | €19,84K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | €46,8957 | +0,00 % | -- | €19,18K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | €45,1336 | +0,00 % | -- | €25,97K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | €34,2929 | -0,01 % | -- | €0,8638 | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | €75,6430 | +0,40 % | -- | €2,96K |
От 8101 до 8115 из 11830 результатов
Цена акции