Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | €17,9419 | -0,28 % | -- | €106,97K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | €19,9074 | -0,07 % | -- | €286,96 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | €22,7599 | +0,98 % | -- | €2,07K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21,4407 | +1,48 % | -- | €1,32K | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,8604 | +0,16 % | -- | €1,95K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €21,0731 | +0,45 % | -- | €94,22 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €8,4404 | -2,31 % | -- | €4,23K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €21,2737 | +0,40 % | -- | €10,27 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €21,9415 | +0,23 % | -- | €9,422 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €14,8683 | -6,97 % | -- | €456,56 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €24,5707 | +6,72 % | -- | €2,49K | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €8,0592 | -0,76 % | -- | €1,74K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €21,8253 | +0,55 % | -- | €8,566 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €11,5014 | +1,67 % | -- | €885,72 | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | €44,3827 | +0,17 % | -- | €20,04K |
От 7516 до 7530 из 11830 результатов
Цена акции