Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | €17,9503 | -0,38% | -- | €107,01K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | €19,9859 | +0,19% | -- | €283,07 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | €22,7240 | +0,68% | -- | €2,07K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21,4707 | +1,48% | -- | €1,32K | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,8748 | +0,08% | -- | €1,74K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €21,1062 | +0,47% | -- | €92,64 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €8,4064 | -2,85% | -- | €4,11K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €21,2872 | +0,33% | -- | €8,578 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €21,9777 | +0,26% | -- | €7,720 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €15,0364 | -6,06% | -- | €457,20 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €24,7484 | +7,34% | -- | €2,49K | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €8,0805 | -0,63% | -- | €1,69K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €21,8447 | +0,49% | -- | €6,004 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €11,7433 | +3,67% | -- | €886,96 | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | €44,5275 | +0,36% | -- | €19,71K |
7516 – 7530 de 11830 resultados
Preço das ações