Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | $26,6700 | -0,15 % | $697,56M | $176,00 | |
MNTN MNTN, Inc. | $10,7000 | -0,37 % | $697,10M | $4,87K | |
NABL N-able, Inc. | $4,1400 | -2,36 % | $696,99M | $884,00 | |
SABR Sabre Corporation | $1,8850 | -0,27 % | $695,75M | $9,08K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14,9500 | -0,60 % | $695,38M | $2,74K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $13,9800 | +0,00 % | $695,17M | $485,59K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20,2000 | -0,59 % | $694,25M | $20,00 | |
BALY Bally's Corporation | $14,0200 | -0,43 % | $694,09M | $43,00 | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | $25,8600 | +0,00 % | $694,00M | $676,00 | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | $10,4000 | -2,35 % | $693,08M | $2,72K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | $20,4200 | +0,15 % | $691,19M | $98,00 | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11,9000 | +1,71 % | $690,80M | $1,62K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $6,9870 | +0,68 % | $688,22M | $26,00 | |
VEL Velocity Financial, Inc. | $17,3700 | +0,46 % | $686,96M | $2,000 | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | $6,3500 | +0,00 % | $686,21M | $2,80K |
От 2941 до 2955 из 11220 результатов
Цена акции