Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $53,2900 | +0,00% | -- | $32,05K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14,3000 | +0,52% | -- | $62,15K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $10,1700 | +2,57% | -- | $9,27K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $25,6671 | +0,00% | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $39,9170 | +0,00% | -- | $295,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $34,6600 | +0,17% | -- | $3,28K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $59,8407 | +0,00% | -- | $2,37K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0701 | +0,00% | -- | $4,12K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $77,6200 | +0,00% | -- | $23,96K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,9652 | +0,00% | -- | $5,65K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $118,10 | +0,00% | -- | $198,81K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $57,2634 | +0,00% | -- | $1,29K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,6730 | +0,00% | -- | $10,70K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,8600 | +0,00% | -- | $230,00 | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,5440 | +0,00% | -- | $418,00 |
9841 – 9855 de 11830 resultados
Preço das ações