Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,72 | +0,00% | -- | €3,73K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €19,1228 | +0,00% | -- | €10,37 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,7381 | +0,00% | -- | €22,54K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,0231 | +0,00% | -- | €1,38K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,3734 | +0,00% | -- | €457,42 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,3018 | +0,00% | -- | €4,14K | |
GMOI GMO International Value ETF | €35,5132 | +0,00% | -- | €67,84K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,6378 | +0,00% | -- | €2,45K | |
GMOV GMO US Value ETF | €28,2342 | +0,00% | -- | €24,03K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €43,9786 | +0,00% | -- | €231,72K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,0664 | +0,00% | -- | €17,47K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €37,7960 | +0,21% | -- | €6,48K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €27,6197 | +0,00% | -- | €1,24K | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €50,3861 | -0,07% | -- | €10,21K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €36,8016 | +0,00% | -- | €2,61K |
8656 – 8670 de 11830 resultados
Preço das ações