Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $155,07 | -0,16 % | -- | $1,80K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,9590 | -0,10 % | -- | $22,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,28 | +0,00 % | -- | $23,03K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $49,5650 | -0,23 % | -- | $2,27K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,2090 | +0,03 % | -- | $13,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,9650 | -0,28 % | -- | $7,39K | |
GMOI GMO International Value ETF | $41,0550 | -0,27 % | -- | $29,21K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,9110 | -0,06 % | -- | $4,34K | |
GMOV GMO US Value ETF | $32,5150 | -0,45 % | -- | $18,36K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50,7600 | -0,28 % | -- | $345,86K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00 % | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,7250 | -0,09 % | -- | $11,55K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | $35,1600 | -1,91 % | -- | $235,00 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $64,9600 | -2,29 % | -- | $26,88K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | $42,4900 | -0,13 % | -- | $1,65K |
8656 – 8670 sur 11830 résultats
Cours de l'action