
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $338,72 mln | 73 487,90 $73 487,90 | +5,90% |
2 BEATUSD UM $1,95 mln | 0,13 $0,12640 | -19,64% |
3 ETHUSD UM $48,34 mln | 2333,00 $2333,00 | +2,94% |
4 TRUMPUSD UM $1,21 mln | 1,64 $1,6420 | -8,17% |
5 PEPEUSD UM $2,83 mln | 0,00 $0,0000031760 | +9,29% |
6 HYPEUSD UM $19,32 mln | 73,67 $73,6670 | +4,11% |
7 XRPUSD UM $39,94 mln | 1,26 $1,2604 | +13,75% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 ENAUSD UM $3,65 mln | 0,12 $0,11783 | +25,12% |
2 PUMPUSD UM $11,73 mln | 0,00 $0,0038120 | +23,93% |
3 MONUSD UM $756,37 tys. | 0,03 $0,026500 | +17,78% |
4 GALAUSD UM $68,17 tys. | 0,00 $0,0016080 | +14,61% |
5 XRPUSD UM $39,94 mln | 1,26 $1,2604 | +13,75% |
6 CHIPUSD UM $45,85 tys. | 0,03 $0,031750 | +13,11% |
7 WIFUSD UM $269,39 tys. | 0,16 $0,16420 | +12,85% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $1,95 mln | 0,13 $0,12640 | -19,64% |
2 APRUSD UM $33,64 tys. | 0,18 $0,17840 | -10,04% |
3 DOSUSD UM $692,60 tys. | 0,23 $0,23020 | -8,98% |
4 AEONUSD UM $503,38 tys. | 0,07 $0,073590 | -8,87% |
5 HUSD UM $69,67 tys. | 0,08 $0,079380 | -8,85% |
6 ACUUSD UM $24,51 tys. | 0,13 $0,12617 | -8,64% |
7 TRUMPUSD UM $1,21 mln | 1,64 $1,6420 | -8,17% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,09 mln | -- | 214,50 +3,77% |
2 HOMEUSD UM $59,26 tys. | -- | 0,0060 -0,64% |
3 HUSD UM $69,67 tys. | -- | 0,079 -8,85% |
4 APRUSD UM $33,64 tys. | -- | 0,17 -10,04% |
5 ENSOUSD UM $4,05 tys. | -- | 0,81 -1,75% |
6 RAVEUSD UM $20,46 tys. | -- | 0,29 +2,58% |
7 ACUUSD UM $24,51 tys. | -- | 0,12 -8,64% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $338,72 mln | $1,47 bln | 73 487,90 +5,90% |
2 ETHUSD UM $48,34 mln | $282,16 mld | 2333,00 +2,94% |
3 BNBUSD UM $1,67 mln | $87,34 mld | 654,50 +4,17% |
4 XRPUSD UM $39,94 mln | $79,24 mld | 1,26 +13,75% |
5 SOLUSD UM $17,74 mln | $51,33 mld | 87,72 +2,60% |
6 TRXUSD UM $1,20 mln | $32,14 mld | 0,33 +1,07% |
7 HYPEUSD UM $19,32 mln | $16,35 mld | 73,66 +4,11% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $338,72 mln | $338,72 mln | 73 487,90 +5,90% |
2 ETHUSD UM $48,34 mln | $48,34 mln | 2333,00 +2,94% |
3 XRPUSD UM $39,94 mln | $39,94 mln | 1,26 +13,75% |
4 HYPEUSD UM $19,32 mln | $19,32 mln | 73,66 +4,11% |
5 SOLUSD UM $17,74 mln | $17,74 mln | 87,72 +2,60% |
6 SNDKUSD UM $12,14 mln | $12,14 mln | 1595,66 -0,37% |
7 PUMPUSD UM $11,73 mln | $11,73 mln | 0,0038 +23,93% |