
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $338,89 Mln | 73.523,60 $73.523,60 | +5,95% |
2 BEATUSD UM $1,94 Mln | 0,13 $0,12600 | -19,90% |
3 ETHUSD UM $48,36 Mln | 2.333,28 $2.333,28 | +2,95% |
4 TRUMPUSD UM $1,21 Mln | 1,64 $1,6420 | -8,17% |
5 PEPEUSD UM $2,82 Mln | 0,00 $0,0000031750 | +9,26% |
6 HYPEUSD UM $19,31 Mln | 73,64 $73,6400 | +4,07% |
7 XRPUSD UM $39,96 Mln | 1,26 $1,2610 | +13,81% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ENAUSD UM $3,66 Mln | 0,12 $0,11814 | +25,45% |
2 PUMPUSD UM $11,74 Mln | 0,00 $0,0038170 | +24,09% |
3 MONUSD UM $756.371,74 | 0,03 $0,026500 | +17,78% |
4 GALAUSD UM $68.172,59 | 0,00 $0,0016080 | +14,61% |
5 XRPUSD UM $39,96 Mln | 1,26 $1,2610 | +13,81% |
6 CHIPUSD UM $45.856,52 | 0,03 $0,031750 | +13,11% |
7 WIFUSD UM $269.395,87 | 0,16 $0,16420 | +12,85% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM $1,94 Mln | 0,13 $0,12600 | -19,90% |
2 APRUSD UM $33.644,45 | 0,18 $0,17840 | -10,04% |
3 DOSUSD UM $693.216,00 | 0,23 $0,23040 | -8,90% |
4 AEONUSD UM $503.388,71 | 0,07 $0,073590 | -8,87% |
5 HUSD UM $69.678,97 | 0,08 $0,079380 | -8,85% |
6 ACUUSD UM $24.513,56 | 0,13 $0,12617 | -8,64% |
7 TRUMPUSD UM $1,21 Mln | 1,64 $1,6420 | -8,17% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $2,09 Mln | -- | 214,70 +3,87% |
2 HOMEUSD UM $59.269,67 | -- | 0,0060 -0,64% |
3 HUSD UM $69.678,97 | -- | 0,079 -8,85% |
4 APRUSD UM $33.644,45 | -- | 0,17 -10,04% |
5 ENSOUSD UM $4.056,21 | -- | 0,81 -1,75% |
6 RAVEUSD UM $20.466,36 | -- | 0,29 +2,58% |
7 ACUUSD UM $24.513,56 | -- | 0,12 -8,64% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $338,89 Mln | $1,47 Bln | 73.523,60 +5,95% |
2 ETHUSD UM $48,36 Mln | $282,16 Mld | 2.333,28 +2,95% |
3 BNBUSD UM $1,67 Mln | $87,34 Mld | 654,50 +4,17% |
4 XRPUSD UM $39,96 Mln | $79,24 Mld | 1,26 +13,81% |
5 SOLUSD UM $17,75 Mln | $51,33 Mld | 87,75 +2,63% |
6 TRXUSD UM $1,20 Mln | $32,14 Mld | 0,33 +1,07% |
7 HYPEUSD UM $19,31 Mln | $16,35 Mld | 73,64 +4,07% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $338,93 Mln | $338,93 Mln | 73.532,40 +5,96% |
2 ETHUSD UM $48,36 Mln | $48,36 Mln | 2.333,28 +2,95% |
3 XRPUSD UM $39,96 Mln | $39,96 Mln | 1,26 +13,81% |
4 HYPEUSD UM $19,31 Mln | $19,31 Mln | 73,64 +4,07% |
5 SOLUSD UM $17,75 Mln | $17,75 Mln | 87,75 +2,63% |
6 SNDKUSD UM $12,14 Mln | $12,14 Mln | 1.596,52 -0,32% |
7 PUMPUSD UM $11,74 Mln | $11,74 Mln | 0,0038 +24,09% |