Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | $20,2000 | -0,20% | $39,32M | $75,00 | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | $2,8900 | -0,35% | $39,29M | $301,00 | |
KPLT Katapult Holdings, Inc. Common Stock | $5,7750 | -0,26% | $39,18M | $40,00 | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | $1,6024 | +0,15% | $39,17M | $1,26K | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | $1,7600 | -0,57% | $38,95M | $69,31K | |
SPRU Spruce Power Holding Corporation | $1,9600 | +5,38% | $38,94M | $102,00 | |
BCHT Birchtech Corp. | $1,3976 | -0,17% | $38,93M | $201,00 | |
PIII P3 Health Partners Inc. Common Stock | $10,2900 | -0,48% | $38,87M | $2,000 | |
FTCI FTC Solar, Inc. Common Stock | $2,1500 | -0,46% | $38,82M | $5,000 | |
COHN Cohen & Company Inc | $11,3100 | +0,00% | $38,71M | $23,91K | |
GROW US Global Investors Inc | $3,2200 | -0,77% | $38,70M | $22,00 | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | $0,65000 | +0,06% | $38,66M | $2,66K | |
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares | $2,0431 | -9,20% | $38,60M | $1,26K | |
ZDGE Zedge, Inc. | $2,8800 | +0,00% | $38,55M | $1,000 | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | $0,72180 | +0,25% | $38,52M | $39,35K |
5161 - 5175 dari 11830 hasil
Harga saham