Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | €6,1397 | −6,42 % | €1,19B | €1,14M | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | €75,7658 | −1,85 % | €1,19B | €50,51K | |
DCH Dauch Corporation | €5,9247 | +6,16 % | €1,19B | €4,77M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6,4664 | +3,72 % | €1,19B | €5,98M | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7,3779 | +0,35 % | €1,19B | €426,03K | |
DOLE Dole plc | €12,4514 | +0,84 % | €1,19B | €856,94K | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | €22,3832 | −1,21 % | €1,19B | €345,58K | |
GENI Genius Sports Limited | €4,7380 | +3,77 % | €1,19B | €3,68M | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €66,4703 | +3,84 % | €1,18B | €256,39K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | €28,2821 | −2,35 % | €1,17B | €335,72K | |
AHG Akso Health Group ADS | €1,4016 | +1,88 % | €1,17B | €4,23K | |
KSS Kohls Corporation | €11,3507 | −0,68 % | €1,17B | €5,26M | |
OI O-I Glass, Inc. | €7,9197 | +1,43 % | €1,17B | €1,85M | |
CRI Carter's Inc. | €33,8457 | +2,50 % | €1,17B | €890,85K | |
UVV Universal Corporation | €47,2945 | +0,81 % | €1,17B | €138,25K |
2356–2370 / 11168 tulosta
Osakehinta