Dnešní ceny amerických akcií
| Název akcie | Cena | Změna za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | €6,1461 | -6,42 % | €1,19B | €1,15M | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | €75,8451 | -1,85 % | €1,19B | €50,57K | |
DCH Dauch Corporation | €5,9309 | +6,16 % | €1,19B | €4,77M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6,4732 | +3,72 % | €1,19B | €6,00M | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7,4115 | +0,70 % | €1,19B | €426,47K | |
DOLE Dole plc | €12,4644 | +0,84 % | €1,19B | €857,84K | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | €22,4066 | -1,21 % | €1,19B | €345,94K | |
GENI Genius Sports Limited | €4,7516 | +3,96 % | €1,19B | €3,68M | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €66,5398 | +3,84 % | €1,18B | €256,66K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | €28,3117 | -2,35 % | €1,18B | €336,07K | |
AHG Akso Health Group ADS | €1,4031 | +1,88 % | €1,17B | €4,24K | |
KSS Kohls Corporation | €11,4486 | +0,08 % | €1,17B | €5,30M | |
OI O-I Glass, Inc. | €8,0743 | +3,30 % | €1,17B | €1,85M | |
CRI Carter's Inc. | €33,8811 | +2,50 % | €1,17B | €891,78K | |
UVV Universal Corporation | €47,6108 | +1,38 % | €1,17B | €140,16K |
2356 - 2370 z 11168 výsledků
Cena akcie