Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | $7,2390 | -5,12% | $1,39B | $412,66K | |
ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | $87,8340 | -2,16% | $1,38B | $19,60K | |
DCH Dauch Corporation | $6,8050 | +4,85% | $1,38B | $1,60M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | $7,4600 | +2,90% | $1,38B | $3,35M | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | $8,5650 | +0,18% | $1,38B | $158,80K | |
DOLE Dole plc | $14,6340 | +1,91% | $1,38B | $200,63K | |
MAZE Maze Therapeutics, Inc. Common Stock | $25,9250 | -1,61% | $1,38B | $116,19K | |
GENI Genius Sports Limited | $5,5150 | +3,86% | $1,38B | $1,40M | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | $76,0850 | +2,21% | $1,37B | $81,19K | |
PAHC Phibro Animal Health Corporation Class A | $33,2150 | -1,38% | $1,37B | $176,24K | |
AHG Akso Health Group ADS | $1,6100 | +0,63% | $1,37B | $509,00 | |
KSS Kohls Corporation | $13,3430 | +0,40% | $1,37B | $1,96M | |
OI O-I Glass, Inc. | $9,2650 | +2,04% | $1,37B | $664,23K | |
CRI Carter's Inc. | $40,0290 | +4,24% | $1,36B | $455,31K | |
UVV Universal Corporation | $55,1000 | +0,99% | $1,36B | $39,03K |
2356 – 2370 z 11168 wyników
Cena akcji