Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | €8,7452 | +5,28 % | €793,56M | €1,74M | |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | €39,8134 | +2,89 % | €792,83M | €445,62K | |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | €123,83 | -0,07 % | €792,53M | €81,07K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €11,3894 | +0,72 % | €791,58M | €880,37K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | €8,7796 | +3,97 % | €791,42M | €978,65K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | €8,7968 | -1,73 % | €789,32M | €1,24M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | €9,0461 | +0,00 % | €788,53M | €6,51K | |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | €9,0118 | +1,06 % | €787,34M | €613,65K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | €29,9503 | -0,94 % | €784,65M | €83,35K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €8,0057 | +12,71 % | €783,58M | €7,24M | |
BFST Business First Bancshares, Inc. Common Stock | €24,2234 | -0,11 % | €783,42M | €129,69K | |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. Common Stock | €20,6720 | -1,31 % | €778,21M | €261,17K | |
CCNE CNB Financial Corp/PA | €26,4849 | -1,09 % | €777,58M | €78,18K | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | €98,7509 | -1,80 % | €776,02M | €175,09K | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | €5,1852 | +1,35 % | €774,99M | €468,96K |
2686 – 2700 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs