Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
DAKT Daktronics Inc | €17,5943 | +0,00 % | €813,58M | €108,10K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €6,7087 | +0,00 % | €813,11M | €1,60M | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | €27,8641 | -0,14 % | €812,68M | €22,39 | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | €15,8719 | +0,00 % | €810,28M | €215,40K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | €11,6348 | -2,67 % | €809,61M | €104,35K | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | €23,2352 | +0,00 % | €807,68M | €119,99K | |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | €8,7584 | +0,00 % | €806,92M | €251,99K | |
MCBS METROCITY BANKSHARES INC | €28,2301 | +0,00 % | €804,88M | €52,84K | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | €27,2225 | +0,10 % | €804,42M | €918,90 | |
OPK Opko Health Inc. | €1,1239 | +0,39 % | €799,85M | €4,306 | |
CVLG Covenant Logistics Group, Inc. | €34,0949 | +0,00 % | €799,24M | €259,90K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56,8306 | +0,46 % | €798,99M | €173,96 | |
TRON Tron Inc. Common Stock | €1,8171 | +0,96 % | €796,64M | €291,08 | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | €10,2741 | +0,00 % | €796,41M | €150,02K | |
UTL Unitil Corporation | €44,5068 | +0,00 % | €795,29M | €47,57K |
2671 – 2685 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs