De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. Common Stock | A$110,43 | +2,75% | A$6,25B | A$874,30K | |
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | A$52,1610 | -1,82% | A$6,24B | A$1,96M | |
ALK Alaska Air Group, Inc. | A$64,5830 | +4,96% | A$6,23B | A$5,08M | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | A$21,5839 | -1,03% | A$6,23B | A$2,42M | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | A$21,8228 | -2,69% | A$6,23B | A$3,35M | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | A$71,4544 | +0,34% | A$6,22B | A$260,85K | |
HRI Herc Holdings Inc. | A$193,82 | +1,62% | A$6,22B | A$277,93K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | A$87,0100 | -0,75% | A$6,22B | A$447,23K | |
POST POST HOLDINGS, INC. | A$135,95 | +0,92% | A$6,21B | A$544,44K | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | A$24,2959 | -3,94% | A$6,20B | A$5,66M | |
TFSL TFS Financial Corporation | A$22,3146 | -0,75% | A$6,19B | A$998,91K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | A$9,1479 | +0,00% | A$6,19B | A$79,41M | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | A$65,1451 | -1,47% | A$6,19B | A$579,92K | |
LMND Lemonade, Inc. | A$79,8154 | -0,98% | A$6,19B | A$12,64 | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | A$101,67 | -0,12% | A$6,18B | A$486,38K |
1441 – 1455 van 11168 resultaten
Aandelenprijs