أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 34.2700$ | +0.44% | -- | 1.27M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.3200$ | +0.24% | -- | 8.49M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 50.4900$ | +0.32% | -- | 223.07K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.3700$ | +0.59% | -- | 19.81M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 37.1800$ | +1.39% | -- | 2.92M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 28.0200$ | +0.54% | -- | 8.58M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35.1000$ | -0.57% | -- | 7.14M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.0700$ | +0.26% | -- | 4.53M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5900$ | +0.00% | -- | 1.34M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5900$ | -0.04% | -- | 186.30K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.5900$ | +0.25% | -- | 453.39K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.7200$ | +1.08% | -- | 903.98K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.1000$ | -0.04% | -- | 2.39M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.6300$ | +0.00% | -- | 3.40M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 31.0600$ | +0.23% | -- | 735.50K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم