أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 25.1500$ | +0.12% | -- | 6.46K$ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.4097$ | +0.00% | -- | 400.00$ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 25.0700$ | +0.14% | -- | 2.88K$ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 20.9800$ | +0.00% | -- | 103.00$ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 25.0200$ | +0.04% | -- | 899.00$ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0900$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.2150$ | +0.02% | -- | 89.72K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.3050$ | +0.17% | -- | 1.08M$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 86.6610$ | +0.66% | -- | 508.95K$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.8530$ | -1.16% | -- | 133.47K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.5800$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 9.2840$ | +0.93% | -- | 1.21K$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 32.6140$ | +0.31% | -- | 772.00$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.6490$ | +0.15% | -- | 3.22K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 91.7500$ | +0.36% | -- | 1.01K$ |
8791 - 8805 من 11198 نتائج
سعر السهم