أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 27.2640$ | -1.25% | -- | 14.20K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 40.0500$ | +0.13% | -- | 39.25K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.2400$ | -0.25% | -- | 19.83K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 10.8000$ | -1.14% | -- | 843.09K$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 20.8700$ | +0.82% | -- | 193.94K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.7240$ | -0.06% | -- | 16.47K$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.4200$ | -0.11% | -- | 4.87K$ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 15.4200$ | -4.46% | -- | 1.59M$ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 27.2800$ | -0.02% | -- | 2.66K$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 25.1850$ | +0.02% | -- | 1.86K$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 24.9200$ | +0.12% | -- | 2.09K$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 33.1046$ | -0.06% | -- | 3.77K$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 46.6360$ | -0.04% | -- | 625.00$ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 37.5800$ | -0.05% | -- | 2.68K$ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 40.9480$ | -0.06% | -- | 2.57K$ |
6226 - 6240 من 11794 نتائج
سعر السهم