أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | 7.6859€ | -0.11% | 616.38M€ | 196.87K€ | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | 24.5159€ | +0.00% | 616.05M€ | 156.42K€ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 7.4629€ | +0.12% | 615.51M€ | 43.36M€ | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | 9.9934€ | +0.17% | 614.98M€ | 867.20K€ | |
FDUS Fidus Investment Corp. | 16.2081€ | +0.08% | 614.68M€ | 117.92K€ | |
LDI loanDepot, Inc. | 1.1237€ | -0.76% | 614.11M€ | 1.40M€ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 11.8291€ | +0.00% | 614.07M€ | 106.92K€ | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | 20.6172€ | +0.10% | 613.77M€ | 2.11M€ | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 4.1432€ | +0.00% | 612.43M€ | 447.06K€ | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 11.2029€ | -0.15% | 612.10M€ | 180.85K€ | |
FISI Financial Institutions Inc | 31.0566€ | -0.07% | 611.81M€ | 53.57K€ | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | 35.7703€ | +0.00% | 611.61M€ | 40.02K€ | |
DJCO Daily Journal Corp | 443.12€ | -0.10% | 611.13M€ | 27.44K€ | |
DGICB Donegal Group Inc | 16.4011€ | -0.16% | 608.60M€ | 108.08€ | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | 2.3246€ | +0.00% | 608.21M€ | 791.46K€ |
2911 - 2925 من 11220 نتائج
سعر السهم