أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.8500$ | +2.11% | 708.02M$ | 2.56M$ | |
TMCR The Metals Royalty Company Inc. Common Stock | 12.8300$ | -0.54% | 707.53M$ | 46.42K$ | |
IBCP Independent Bank Corp. | 34.2900$ | +1.54% | 707.20M$ | 143.30K$ | |
EH EHang Holdings Limited ADS | 10.2250$ | +4.02% | 706.87M$ | 1.20M$ | |
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 12.7700$ | +0.39% | 706.15M$ | 169.03K$ | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.5600$ | +0.00% | 705.52M$ | 439.18K$ | |
BTBT Bit Digital, Inc. Ordinary Shares | 1.9900$ | -5.69% | 705.36M$ | 23.43M$ | |
GTN.A Gray Media, Inc. Class A | 8.3700$ | -1.53% | 704.78M$ | 1.04K$ | |
ANRO Alto Neuroscience Inc. | 18.7100$ | -5.51% | 704.33M$ | 321.14K$ | |
BMM Blue Moon Metals Inc. Common Shares | 7.6100$ | +0.00% | 702.24M$ | 48.78K$ | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | 20.1600$ | -9.35% | 701.67M$ | 831.90K$ | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | 26.0100$ | +1.29% | 701.13M$ | 114.05K$ | |
AMWD American Woodmark Corp | 48.0800$ | -0.02% | 700.65M$ | 954.02K$ | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | 17.4850$ | -0.71% | 700.04M$ | 262.46K$ | |
QNC Quantum eMotion Corp. | 3.4300$ | +8.54% | 697.59M$ | 965.31K$ |
2926 - 2940 من 11220 نتائج
سعر السهم