今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARXS Arxis, Inc. Class A Common Stock | S$53.8507 | +1.45% | S$23.67B | S$1.07M | |
PL Planet Labs PBC | S$54.4928 | -1.62% | S$23.40B | S$24.33M | |
RBC RBC Bearings Incorporated | S$757.43 | +0.96% | S$23.23B | S$257.72K | |
GIS General Mills, Inc. | S$41.3958 | +0.19% | S$23.17B | S$17.72M | |
TTMI TTM Technologies Inc | S$237.51 | -2.46% | S$23.16B | S$2.37M | |
USFD US Foods Holding Corp. | S$105.57 | -1.15% | S$23.14B | S$3.43M | |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. Limited Partnership Units | S$50.3446 | +0.98% | S$23.06B | S$804.94K | |
AMCR Amcor plc Ordinary Shares | S$48.3411 | -0.63% | S$23.05B | S$3.89M | |
BWXT BWX Technologies, Inc. | S$246.39 | +3.86% | S$23.04B | S$1.09M | |
FTV Fortive Corporation | S$78.9459 | +1.44% | S$22.83B | S$4.28M | |
BR Broadridge Financial Solutions Inc | S$197.91 | +0.99% | S$22.83B | S$2.59M | |
APG APi Group Corporation | S$54.4543 | +0.33% | S$22.81B | S$3.26M | |
IP International Paper Co. | S$43.5121 | +1.44% | S$22.76B | S$6.89M | |
CHTR Charter Comm Inc Del CL A New | S$165.76 | +0.05% | S$22.75B | S$5.45M | |
WY Weyerhaeuser Company | S$31.5617 | +0.43% | S$22.69B | S$5.43M |
显示 646 ~ 660/共 11220 条结果
股票价格