Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | €44,4605 | +1,14% | -- | €738,22 | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | €32,4432 | -2,67% | -- | €262,72K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | €42,7971 | +0,01% | -- | €88,97K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | €24,6460 | -0,36% | -- | €708,21 | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | €37,7899 | +5,85% | -- | €2,64K | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | €36,4695 | +0,63% | -- | €232,40K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | €40,1838 | -2,70% | -- | €65,05K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | €19,9388 | +0,72% | -- | €28,53K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | €14,0176 | +6,69% | -- | €12,73K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | €20,2261 | -2,22% | -- | €2,95K | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | €43,2644 | +0,14% | -- | €69,02K | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | €42,9815 | +0,15% | -- | €4,63K | |
TCV Towle Value ETF | €29,0487 | +0,72% | -- | €6,68K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | €22,9612 | -0,19% | -- | €150,46K | |
TDAX TDAQ Lift ETF | €20,2861 | -1,25% | -- | €51,05K |
11011-11025 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu