Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | €44,4914 | +1,31% | -- | €1,27K | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | €32,1739 | -3,40% | -- | €422,28K | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | €42,7615 | +0,02% | -- | €192,59K | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | €24,6007 | -0,45% | -- | €2,07K | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | €38,3585 | +7,54% | -- | €3,63K | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | €36,4398 | +0,64% | -- | €418,70K | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | €41,0911 | -0,42% | -- | €95,94K | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | €19,8817 | +0,52% | -- | €67,29K | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | €14,4508 | +10,09% | -- | €17,05K | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | €20,8197 | +0,75% | -- | €4,45K | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | €43,2069 | +0,10% | -- | €123,43K | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | €43,0166 | +0,33% | -- | €10,53K | |
TCV Towle Value ETF | €28,7218 | -0,32% | -- | €6,97K | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | €22,9483 | -0,15% | -- | €216,38K | |
TDAX TDAQ Lift ETF | €20,5156 | -0,04% | -- | €77,49K |
11011 - 11025 dari 11830 hasil
Harga saham