Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,4000 | +0,00% | -- | $1,04M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,3300 | +0,00% | -- | $938,63K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,2000 | +0,00% | -- | $2,75M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,8300 | +0,00% | -- | $3,68M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,1200 | +0,00% | -- | $2,71M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,7100 | +0,00% | -- | $2,27M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $33,5700 | +0,00% | -- | $2,86M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $29,7600 | +0,00% | -- | $19,08M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $32,3300 | +0,00% | -- | $411,96K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | $23,1700 | +0,00% | -- | $5,40M | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | $20,6400 | +0,00% | -- | $215,82K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $105,91 | +0,00% | -- | $15,88K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | $24,3910 | -1,09% | -- | $1,000 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | $56,3654 | +0,00% | -- | $579,00 | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | $25,6800 | +0,00% | -- | $1,78M |
8776-8790 trong số 11198 kết quả
Giá cổ phiếu