Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $78,4718 | +1,70% | -- | $2,02K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $36,2700 | +0,70% | -- | $85,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,7600 | -1,52% | -- | $4,88K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $82,2500 | +1,02% | -- | $2,56M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,2000 | -0,85% | -- | $2,85K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $51,6400 | -0,28% | -- | $9,74K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $36,8000 | -0,07% | -- | $21,99K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $33,8000 | -0,65% | -- | $102,95K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,4500 | +0,42% | -- | $21,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $58,3800 | +0,55% | -- | $929,00 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $22,4800 | +2,31% | -- | $1,18K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $25,4200 | +0,21% | -- | $198,00 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $8,4150 | +0,23% | -- | $3,41K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $12,7650 | +2,12% | -- | $613,29K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $119,98 | -1,15% | -- | $3,63K |
8086-8100 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu