Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | €23,7878 | -0,05% | -- | €25,66 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | €23,2610 | +0,63% | -- | €739,15 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | €106,72 | -0,55% | -- | €306,09K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | €63,9059 | -0,74% | -- | €21,49K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | €46,2127 | +0,63% | -- | €4,63K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | €66,0123 | -0,67% | -- | €5,54K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | €31,0290 | -0,03% | -- | €13,68 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | €5,8723 | +0,65% | -- | €7,25K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €69,6548 | -0,12% | -- | €1,20M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €19,1546 | +0,50% | -- | €4,57K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €43,6219 | -0,90% | -- | €4,21K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €31,5038 | -0,46% | -- | €8,26K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €29,1041 | +1,19% | -- | €63,05K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €27,6438 | -0,96% | -- | €15,39 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €49,6701 | -0,92% | -- | €2,25K |
8026-8040 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu