Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €212,84 | +0,71% | €40,92B | €388,71K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €91,2946 | -1,70% | €40,82B | €563,40K | |
XYZ Block, Inc. | €69,2647 | -3,14% | €40,57B | €1,02M | |
HUM Humana Inc. | €333,10 | -0,77% | €40,28B | €150,94K | |
EXC Exelon Corporation | €39,2272 | -0,86% | €40,19B | €1,49M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €112,92 | +3,74% | €39,69B | €878,00K | |
VTR Ventas, Inc. | €78,7797 | -0,23% | €39,39B | €729,52K | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | €273,64 | +2,33% | €39,29B | €433,65K | |
EBAY eBay Inc | €88,5147 | -0,53% | €39,28B | €2,10M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €205,80 | +1,84% | €39,26B | €180,28K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €210,93 | -1,00% | €39,20B | €472,37K | Giao dịch |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €469,49 | -1,24% | €38,78B | €132,71K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €85,9426 | -3,86% | €38,35B | €363,34K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €69,5158 | -0,98% | €38,33B | €132,02K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €34,7277 | +0,22% | €38,03B | €86,08K |
346-360 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu