Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €211,97 | +0,17% | €40,97B | €701,82K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €93,0019 | +1,99% | €40,87B | €787,20K | |
XYZ Block, Inc. | €69,2318 | -0,06% | €40,62B | €1,52M | |
HUM Humana Inc. | €331,15 | -0,25% | €40,33B | €287,55K | |
EXC Exelon Corporation | €39,3098 | -0,14% | €40,24B | €2,70M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €103,39 | -7,92% | €39,73B | €1,52M | |
VTR Ventas, Inc. | €79,0481 | +0,38% | €39,43B | €1,05M | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | €270,51 | -0,33% | €39,34B | €650,13K | |
EBAY eBay Inc | €88,9066 | +1,97% | €39,32B | €4,23M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €202,27 | -1,84% | €39,30B | €320,19K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €210,25 | +0,74% | €39,24B | €835,41K | Торгувати |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €480,66 | +1,90% | €38,82B | €199,71K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €88,2959 | +3,19% | €38,39B | €4,73M | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €69,3614 | -0,51% | €38,38B | €204,15K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €33,7746 | -2,57% | €38,07B | €74,37K |
Результати 346 — 360 з 11830
Ціна акції