Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,5800 | +0,32% | -- | $87,51K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $75,9399 | -1,05% | -- | $5,18K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,1664 | +0,05% | -- | $76,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7292 | +0,07% | -- | $10,24K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $75,2497 | -2,92% | -- | $2,16K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6600 | +0,18% | -- | $14,38K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81,8500 | -0,01% | -- | $2,34M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,4300 | +0,08% | -- | $26,67K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $128,52 | +0,88% | -- | $823,15K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $45,9350 | -0,47% | -- | $1,33M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $173,88 | +0,75% | -- | $16,20K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $229,78 | -0,14% | -- | $48,27K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $140,18 | +0,41% | -- | $11,03K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,72 | +0,62% | -- | $5,20K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146,96 | +0,81% | -- | $4,00K |
Результати 9601 — 9615 з 11316
Ціна акції