Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | AED185,31 | +0,04% | -- | AED37,63K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | AED184,35 | +0,00% | -- | AED943,61K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | AED111,69 | +0,00% | -- | AED528,92 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | AED144,41 | +0,00% | -- | AED8,62K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED130,74 | +0,00% | -- | AED21,71K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED132,89 | +0,00% | -- | AED115,40K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | AED126,39 | +0,10% | -- | AED194,67 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | AED74,3009 | +0,00% | -- | AED109,13K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | AED89,4400 | +0,00% | -- | AED388,68K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | AED74,9312 | +0,00% | -- | AED385,57K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | AED127,75 | -0,03% | -- | AED804,40 | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | AED164,55 | -0,04% | -- | AED374,65 | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | AED123,13 | +0,00% | -- | AED2,01K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | AED144,98 | -0,75% | -- | AED14,69 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | AED237,83 | +0,14% | -- | AED5,09K |
Результати 6466 — 6480 з 11168
Ціна акції