Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | €34,7185 | -0,64% | -- | €702,69K | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | €27,3053 | -1,74% | -- | €1,30M | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | €46,8091 | -0,26% | -- | €416,86K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | €51,1802 | -1,03% | -- | €15,38K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | €39,4650 | -0,15% | -- | €246,79K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | €39,4132 | +0,02% | -- | €590,61K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | €17,6484 | -0,92% | -- | €1,24M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | €70,3522 | +0,06% | -- | €22,43 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | €59,2967 | -0,37% | -- | €897,52 | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €116,21 | -0,05% | -- | €20,97K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €58,8566 | -0,13% | -- | €944,92K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,7672 | -0,64% | -- | €3,65K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,4877 | +0,06% | -- | €5,88K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37,4867 | +0,17% | -- | €42,94K | |
FFF Founders 100 ETF | €20,7101 | -0,08% | -- | €1,06K |
Результати 6391 — 6405 з 11168
Ціна акції