Dagens amerikanska aktiekurser
| Aktienamn | Pris | 24 tim förändring | Marknadsvärde | 24 tim volym | |
|---|---|---|---|---|---|
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €18,4469 | +0,05 % | -- | €7,71K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €37,9721 | −2,03 % | -- | €6,82K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €61,8313 | −1,78 % | -- | €120,61K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €46,0122 | −0,19 % | -- | €11,19 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €95,5574 | −0,89 % | -- | €59,18K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €43,7200 | −0,26 % | -- | €84,18K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €39,3902 | −1,08 % | -- | €14,53K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21,6061 | +0,24 % | -- | €7,51K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €36,4549 | −0,07 % | -- | €13,09K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €26,6187 | +0,38 % | -- | €2,32K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €19,9477 | +0,04 % | -- | €2,71K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | €21,7352 | −0,02 % | -- | €353,78 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | €43,0228 | +0,00 % | -- | €44,48K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | €33,9878 | +0,15 % | -- | €1,36K | |
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF | €26,6934 | +0,01 % | -- | €352,92 |
7966 - 7980 av 11168 resultat
Aktiekurs