Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €26,1209 | -0,45 % | -- | €3,50K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,1180 | +10,91 % | -- | €1,91K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €12,6501 | -4,43 % | -- | €28,88K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €90,2746 | -1,21 % | -- | €381,40 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,2661 | -0,50 % | -- | €3,07K | |
URA Global X Uranium ETF | €37,6397 | -3,60 % | -- | €2,48M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €21,0202 | -7,59 % | -- | €38,15K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €33,2303 | -2,27 % | -- | €1,62K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €60,4396 | -0,71 % | -- | €1,23K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €20,9167 | -2,06 % | -- | €426,56K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €46,5103 | -2,95 % | -- | €412,31K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €44,7414 | -0,79 % | -- | €18,33K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €180,12 | -0,80 % | -- | €280,29K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €73,8038 | -3,80 % | -- | €264,49K | |
USAF Atlas America Fund | €24,3252 | -0,44 % | -- | €14,80K |
От 11311 до 11325 из 11830 результатов
Цена акции