Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | €26,1029 | +0,53 % | -- | €1,24K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | €15,0287 | +10,91 % | -- | €1,90K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | €14,4205 | +14,67 % | -- | €48,04K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | €90,5708 | +0,92 % | -- | €277,92 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | €19,1461 | -0,03 % | -- | €2,78K | |
URA Global X Uranium ETF | €38,1592 | +1,98 % | -- | €1,48M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | €21,6200 | +3,47 % | -- | €36,23K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | €33,3779 | +1,04 % | -- | €1,61K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | €60,5753 | +0,82 % | -- | €577,29 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €21,0590 | +1,38 % | -- | €176,30K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €46,9860 | +1,62 % | -- | €213,00K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €45,5192 | +2,34 % | -- | €86,49K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €179,56 | +0,28 % | -- | €422,10K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €74,3833 | +1,38 % | -- | €185,20K | |
USAF Atlas America Fund | €24,2654 | +0,24 % | -- | €2,84K |
11311 – 11325 sur 11830 résultats
Cours de l'action