Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €25,5017 | -0,27 % | -- | €661,18 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,2258 | -0,39 % | -- | €6,018 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €38,6489 | +1,83 % | -- | €12,18K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €25,3134 | +1,56 % | -- | €11,03K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,1598 | +8,73 % | -- | €4,89M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €56,9789 | -9,27 % | -- | €1,85M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €20,3549 | +0,88 % | -- | €63,62 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5595 | +0,00 % | -- | €580,36 | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,3361 | +0,53 % | -- | €3,48K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,3122 | +0,21 % | -- | €8,81K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,1643 | +0,08 % | -- | €222,68 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €31,6226 | -0,91 % | -- | €287,17 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,0242 | +0,00 % | -- | €35,25 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,1928 | +0,00 % | -- | €141,86 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,4884 | +0,02 % | -- | €86,83 |
От 10216 до 10230 из 11168 результатов
Цена акции