Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6626 | +0,13 % | -- | $6,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $25,5822 | +0,15 % | -- | $5,05K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,9078 | -0,12 % | -- | $1,06K | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,8900 | -0,33 % | -- | $372,13K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $18,7000 | +0,11 % | -- | $308,71K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $95,7000 | -0,88 % | -- | $3,34M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,9650 | +0,08 % | -- | $209,01K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,7769 | -0,47 % | -- | $6,000 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $78,9600 | +0,20 % | -- | $2,16M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $194,55 | -0,04 % | -- | $217,56K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,0600 | -0,76 % | -- | $376,11K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $341,79 | +0,34 % | -- | $54,68K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $131,62 | +0,56 % | -- | $1,05M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $104,45 | +0,02 % | -- | $643,79K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $695,49 | +0,23 % | -- | $5,08M |
От 9616 до 9630 из 11198 результатов
Цена акции