Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $3,0550 | -0,97 % | -- | $748,75K | |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | $4,2350 | +8,87 % | -- | $510,09K | |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $43,9860 | -0,01 % | -- | $120,02K | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | $17,2590 | +0,91 % | -- | $6,000 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $68,7050 | -0,21 % | -- | $2,41K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $15,2700 | -5,67 % | -- | $7,000 | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $33,4590 | +4,06 % | -- | $23,61K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,7050 | +0,27 % | -- | $131,79K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $47,2550 | +0,27 % | -- | $2,27K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $28,5200 | +0,39 % | -- | $11,14K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $38,3450 | -0,43 % | -- | $179,57K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $34,2550 | -0,04 % | -- | $1,13K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,4500 | -0,01 % | -- | $6,90K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3050 | -0,06 % | -- | $318,68K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $40,5600 | -0,32 % | -- | $27,76K |
От 9376 до 9390 из 11198 результатов
Цена акции