Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | $3,0550 | -0,97% | -- | $737,07K | |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | $4,1970 | +7,89% | -- | $485,95K | |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $44,0260 | +0,08% | -- | $116,28K | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | $17,2590 | +0,91% | -- | $6,000 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $68,6790 | -0,25% | -- | $2,30K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $15,2700 | -5,67% | -- | $7,000 | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $33,6290 | +4,58% | -- | $23,37K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,7150 | +0,32% | -- | $131,64K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $47,2800 | +0,33% | -- | $2,23K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $28,5200 | +0,39% | -- | $11,13K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $38,3700 | -0,36% | -- | $178,59K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $34,2490 | -0,05% | -- | $908,00 | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,4520 | -0,01% | -- | $5,74K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3050 | -0,06% | -- | $317,46K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $40,5800 | -0,27% | -- | $27,53K |
Результати 9376 — 9390 з 11198
Ціна акції