Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | R$150,88 | +0,71 % | -- | R$36,29 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | R$192,26 | +0,37 % | -- | R$51,84 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | R$220,23 | +0,49 % | -- | R$2,69M | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | R$168,53 | +5,74 % | -- | R$69,12K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | R$199,52 | +0,55 % | -- | R$19,35K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | R$261,28 | -1,02 % | -- | R$143,34K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | R$247,56 | +0,43 % | -- | R$1,11M | |
FMKT The Free Markets ETF | R$117,58 | +0,07 % | -- | R$6,61K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | R$136,65 | +0,21 % | -- | R$12,22K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | R$66,4924 | +1,96 % | -- | R$8,17K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | R$188,89 | +3,88 % | -- | R$10,61K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | R$199,75 | -1,97 % | -- | R$1,34M | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | R$263,16 | +0,23 % | -- | R$123,45K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | R$257,56 | +0,17 % | -- | R$44,68K | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | R$425,48 | -0,43 % | -- | R$304,59K |
От 8431 до 8445 из 11830 результатов
Цена акции