Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GRSD Grandstand Limited Ordinary Shares | $1,8960 | +0,32 % | $65,91M | $47,09K | |
SKIL Skillsoft Corp. | $9,3750 | -0,37 % | $65,55M | $7,04K | |
SIEB Siebert Financial Corp | $1,7450 | +3,87 % | $65,50M | $24,53K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $2,8450 | -6,72 % | $65,39M | $7,14K | |
VLT Invesco High Income Trust II | $10,1150 | +0,45 % | $65,37M | $5,65K | |
INTG Intergroup Corporation (The) | $33,8530 | +1,33 % | $65,20M | $6,59K | |
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,7400 | +0,58 % | $65,05M | $19,48K | |
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,0200 | -0,97 % | $65,01M | $104,51K | |
CIRC Circle8 Group, Inc. Common Stock | $0,71800 | -2,96 % | $64,42M | $100,75K | |
CLNN Clene Inc. Common Stock | $4,3800 | +0,23 % | $64,40M | $20,70K | |
FSI Flexible Solutions International, Inc. | $4,9300 | +0,61 % | $64,24M | $2,39K | |
LINK Interlink Electronics, Inc. Common Stock | $5,4380 | +6,63 % | $64,18M | $8,76K | |
SPWR SunPower Inc. Common Stock | $0,23300 | -2,47 % | $64,16M | $710,90K | |
CING Cingulate Inc. Common Stock | $5,0960 | -2,00 % | $64,11M | $12,14K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | $1,0470 | -8,16 % | $64,01M | $1,47K |
От 4891 до 4905 из 11794 результатов
Цена акции