Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $77,6050 | -1,86 % | $3,81B | $170,38K | |
OII Oceaneering International Inc. | $37,5790 | -1,70 % | $3,81B | $538,08K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $13,5200 | +2,35 % | $3,81B | $1,78M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $38,9250 | +2,03 % | $3,81B | $403,44K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $53,6700 | +1,38 % | $3,80B | $358,02K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $87,6550 | +0,60 % | $3,80B | $308,73K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $31,7450 | -3,04 % | $3,80B | $748,99K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $62,5700 | -1,23 % | $3,77B | $183,71K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $22,1100 | -7,49 % | $3,77B | $393,00 | |
KAI Kadant Inc. | $311,99 | -2,25 % | $3,76B | $34,00K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $310,22 | -1,93 % | $3,76B | $55,35K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $62,0050 | -1,67 % | $3,76B | $225,22K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $72,8000 | +1,83 % | $3,76B | $398,16K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $8,4050 | -1,93 % | $3,76B | $1,38M | |
RNST Renasant Corporation | $39,8000 | -2,26 % | $3,75B | $172,95K |
От 1591 до 1605 из 11220 результатов
Цена акции