Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,3250 | +0,00% | -- | $16,61K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $42,0357 | +0,00% | -- | $1,07K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,5500 | +1,05% | -- | $1,74K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $81,0100 | -2,42% | -- | $12,00 | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,4300 | +0,00% | -- | $50,00 | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,5200 | -0,15% | -- | $157,00 | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $54,8570 | +0,00% | -- | $730,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,1680 | +0,09% | -- | $602,00 | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,4100 | +0,00% | -- | $26,48K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,4694 | +0,00% | -- | $1,47K | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $62,1100 | -0,02% | -- | $140,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $25,9000 | +2,70% | -- | $6,00K | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $40,5000 | -0,97% | -- | $1,13K | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | $32,4185 | +0,00% | -- | $8,44K | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $30,0000 | -1,51% | -- | $720,00 |
9226 – 9240 de 11830 resultados
Preço das ações