Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $35,1189 | +0,00% | -- | $2,78K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,4750 | +0,00% | -- | $1,10K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $60,8000 | +0,00% | -- | $45,73K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,7500 | +0,00% | -- | $33,88K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $24,0767 | +0,00% | -- | $4,72K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $29,2043 | +0,00% | -- | $5,85K | |
FFND One Global ETF | $33,9985 | +0,00% | -- | $7,85K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $50,6100 | +0,00% | -- | $19,80K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $31,2150 | +0,00% | -- | $24,37K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $38,3900 | +0,00% | -- | $209,53K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $37,7900 | +0,00% | -- | $11,38K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $61,1050 | +0,21% | -- | $21,13K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $35,4200 | +0,00% | -- | $129,82K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $63,5100 | -0,11% | -- | $340,00 | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $10,0200 | +0,00% | -- | $38,77K |
8326 – 8340 de 11830 resultados
Preço das ações